


|
Oposição |
|
|
Independência |
|
|
Situação |
|
21/07/09--
A ação parlamentar é uma das bases da democracia.
Os parlamentares são os autênticos representantes da população, eleitos para funções de legislar, fiscalizar, sugerir e representar. Os parlamentares do PV realizam a interlocução entre os cidadãos e as instituições públicas, além de manterem as portas dos gabinetes abertas para receberem sugestões de projetos de leis e demais iniciativas que possam ser importantes para o social como um todo.
Deputados
Roberto Mesquita da Silveira Júnior - 57.092 votos
Antonio Augusto Moreira e Silva - 30.546 votos
| Município | Nome | Votos |
| ACARAPE | ANTONIO AMANCIO DA SILVA | 417 |
| ACARAPE | JOSÉ ALBERTO BERNARDO DA COSTA | 376 |
| AURORA | VALDECÍ BATISTA LEITE | 637 |
| BAIXIO | FRANCISCO LEITE FIGUEIREDO FILHO | 209 |
| BARRO | JOSE WENES DOS SANTOS | 659 |
| BATURITÉ | MARIA ERIVALDA DA SILVA | 886 |
| BELA CRUZ | EGBERTO ALVES DE SOUSA | 904 |
| CANINDÉ | FRANCISCO ALAN DE OLIVEIRA UCHÔA | 1025 |
| CASCAVEL | JOSÉ FREITAS DOS SANTOS | 961 |
| CASCAVEL | PAULO SÉRGIO GOMES | 993 |
| CATARINA | ANTONIO REGINALDO GOMES | 423 |
| CHOROZINHO | ALDEMIR FIRMINO DE SOUSA | 510 |
| CHOROZINHO | GEOVÂNIA SABINO MACHADO MENDES | 795 |
| FORTALEZA | CARLOS MAGNO BEZERRA SIDOU | 6675 |
| FORTALEZA | JOAQUIM BESERRA DA ROCHA FILHO | 6528 |
| FORTALEZA | FRANCISCO ERON MENDES MOREIRA | 6072 |
| GROAÍRAS | JOSÉ MARIA ALVES FEIJÃO | 300 |
| ITAPIPOCA | GUSTAVO BARROSO BEZERRA | 1901 |
| JAGUARIBARA | JOÃO EUDES BANDEIRA CAVALCANTE | 291 |
| MADALENA | JOSE EURINALDO VIEIRA | 482 |
| MARACANAÚ | LUCINILDO DA FROTA BRITO | 2425 |
| MARACANAÚ | RAIMUNDO MACEDO MARQUES | 1718 |
| MARTINÓPOLE | BENEDITO JACINTO MARQUES | 311 |
| MARTINÓPOLE | SALUSTIANO PEDRO NETO | 301 |
| MIRAÍMA | ELINALDO TEODOSIO DUTRA | 526 |
| MULUNGU | ANTONIO ERIVAN FERREIRA DA SILVA | 409 |
| MULUNGU | JOSE DJAMYSSON OLIVEIRA MARTINS | 285 |
| OCARA | IVO FERREIRA LOPES | 1203 |
| OCARA | ROSALVO TAVARES DE FREITAS | 706 |
| PACATUBA | FRANCISCO IRANILDO SA DE CASTRO | 1190 |
| PALMÁCIA | FRANCISCO ÉDSON CAVALCANTE | 426 |
| PALMÁCIA | JOSÉ MILTON CALIXTO FARIAS | 355 |
| PARACURU | JOSÉ MANOEL MELLO | 409 |
| PENAFORTE | FABRICIO BEZERRA PEREIRA | 244 |
| PENTECOSTE | JOAQUIM TEIXEIRA ARAÚJO | 603 |
| PORANGA | RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA | 461 |
| SOBRAL | VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE | 3529 |
Nome
E-mail
* seu e-mail não será publicado
27/05/10
Bom Dia, ?É‚Ä? com prazer em dizer que lhes envio esse e-mail para informar que me filiei no Partido Verde em ambito nacional. Depois gostaria juntamente com outras pessoas de fundar esse partido em nosso munic?ɬ?pio.

