|
Segurança Pública |
|
|
Saúde |
|
|
Educação |
|
|
Preservação e recuperação ambiental |
|
|
Trabalho e renda |
|
11/03/10
| RECEITAS | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO DE PARLAMENTARES | 1.200,00 |
| COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO | 8.106,13 |
| CONTRIBUIÇÃO DE DIR. MUNICIPAIS | 1.604,00 |
| TOTAL | 10.910,13 |
| EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 120,60 |
| DESPESAS | VALOR |
| ENERGIA ELÉTRICA | 275,46 |
| TELECOMUNICAÇÕES | 606,62 |
| SERVIÇOS CONTABEIS | 465,00 |
| TRANSFERÊNCIA P/NACIONAL | 930,00 |
| DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 125,00 |
| ATUALIZAÇÃO DO SITE | 1.360,00 |
| DESPESAS C/PUBLICIDADE | 1.100,00 |
| DESPESAS C/PROGRAMA DE RÁDIO | 600,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 80,00 |
| DESPESAS C/DESPACHO DE DOCUMENTOS | 38,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | 68,00 |
| TOTAL | 5.648,08 |
| SUPERAVIT | 5.141,45 |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 13.831,40 |
Nome
E-mail
* seu e-mail não será publicado

