|
Segurança Pública |
|
|
Saúde |
|
|
Educação |
|
|
Preservação e recuperação ambiental |
|
|
Trabalho e renda |
|
11/03/10
| RECEITAS | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO DE PARLAMENTARES | 1.200,00 |
| COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO | 7.460,28 |
| CONTRIBUIÇÃO DE DIR. MUNICIPAIS | 630,00 |
| TOTAL | 9.290,28 |
| DESPESAS | VALOR |
| ENERGIA ELÉTRICA | 240,07 |
| TELECOMUNICAÇÕES | 378,13 |
| ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 2.129,37 |
| SERVIÇOS CONTABEIS | 510,00 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 1.200,00 |
| TRANSFERÊNCIA P/NACIONAL | 1.020,00 |
| DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 80,00 |
| ATUALIZAÇÃO DO SITE | 860,00 |
| PUBLICAÇÕES EM JORNAL | 1.979,52 |
| DESPESAS C/PUBLICIDADE | 1.100,00 |
| DESPESAS C/PROGRAMA DE RÁDIO | 200,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | 68,00 |
| TOTAL | 9.765,09 |
| DEFICIT | 474,81 |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 13.356,59 |
Nome
E-mail
* seu e-mail não será publicado

